- Пресс-центр
- Новости
- Статистика аварийности за 7 месяцев
| Название дорог и областей | Количество ДТП | Последствия ДТП | В т.ч. с сопутствующими дорожными условиями* | ||||
| ранено | погибло | ДТП-ДУ | ранено | погибло | |||
| Пермский край | 7 месяцев 2015 г. | 112 | 189 | 36 | 13 | 27 | 2 |
| 7 месяцев 2014 г. | 113 | 154 | 26 | 20 | 34 | 4 | |
| % | -1% | 23% | 38% | -35% | -21% | -50% | |
| Свердловская область | 7 месяцев 2015 г. | 92 | 115 | 41 | 42 | 58 | 22 |
| 7 месяцев 2014 г. | 140 | 195 | 48 | 28 | 34 | 9 | |
| % | -34% | -41% | -15% | 50% | 71% | 144% | |
| Тюменская область | 7 месяцев 2015 г. | 170 | 266 | 43 | 17 | 32 | 8 |
| 7 месяцев 2014 г. | 197 | 244 | 32 | 25 | 32 | 6 | |
| % | -14% | 9% | 34% | -32% | 0% | 33% | |
| Ханты - Мансийский автономный округ - Югра | 7 месяцев 2015 г. | 49 | 81 | 13 | 10 | 12 | 7 |
| 7 месяцев 2014 г. | 72 | 106 | 11 | 43 | 70 | 9 | |
| % | -32% | -24% | 18% | -77% | -83% | -22% | |
| Всего по федеральным дорогам | 7 месяцев 2015 г. | 423 | 651 | 133 | 82 | 127 | 39 |
| 7 месяцев 2014 г. | 522 | 699 | 117 | 116 | 170 | 28 | |
| % | -19% | -7% | 14% | -29% | -25% | 39% | |
| Из них по населенным пунктам | 7 месяцев 2015 г. | 34 | 50 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 7 месяцев 2014 г. | 30 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| % | 13% | 28% | 0% | 75% | 25% | 50% | |
— Разместил/а 25 августа 2015, 09:13, отредактировано 07 апреля 2018, 18:37